■ ID | 665 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | 時間領域Hilbert変換位相解析デジタルホログラフィ法による動的変形計測 |
■ 著者 | 片岡基史
埼玉大学大学院 M. Violeta 埼玉大学大学院 門野博史 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)応用物理学会 |
■ 出版年 | 2009 |
■ 誌名・巻・号・年 | 第70回応用物理学会学術講演会、平成21年9月11日 |
■ 抄録・要旨 | これまでに、デジタルホログラフィー法において位相解析を時系列的におこなう時間領域Hilbert変換位相解析法を提案した。本研究では実験により高速で運動する物体観測に本手法を適用した。波長532nmのYAG-SHGレーザを光源としてマッハツェンダー干渉計を用いて実験をおこなった。レーザ光は物体を照明した後、参照光と再びハーフミラーにより重ね合わされる。ホログラムは回折界に置かれたCMOS高速度カメラ(最高4000frame/sec)により観測される。PZTにより正弦波状に周波数40Hz、変位量0.5μmで加振された散乱性の物体に対してホログラム再生をおこなった結果、物体の運動状態を良好に観測することができた。
本手法は、動計測に適しており、また、拡散物体に適用可能であるため生物試料の観察に適している。 |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |